更新時間:2024-11-22
訪問量:15026
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:滄州
汽車檢具是由AP-DMZ3027加工中心加工制作。其技術(shù)參數(shù)如下所示: 型號 AP-DMZ3027 AP-DMZ5027 AP-DMZ8032 工作尺寸(mm) 3000*2300 5000*2300 8000*2500 三軸行程(X*Y*Z) 3000*2700*1000 5000*2700*1000 8200*3800*1250 龍門寬度(mm) 2700 2700 3200
汽車檢具是由AP-DMZ3027加工中心加工制作。其技術(shù)參數(shù)如下所示
型號 | AP-DMZ3027 | AP-DMZ5027 | AP-DMZ8032 | |
工作尺寸(mm) | 3000*2300 | 5000*2300 | 8000*2500 | |
三軸行程(X*Y*Z) | 3000*2700*1000 | 5000*2700*1000 | 8200*3800*1250 | |
龍門寬度(mm) | 2700 | 2700 | 3200 | |
主軸鼻端至工作臺距離(mm) | 260~1260 | 260~1260 | 120000 | |
快速進給(mm/min) | 150000 | 150000 | 120000 | |
切削進給(mm/min) | 120000 | 120000 | 100000 | |
zui小輸入單位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
主軸 | 功率(kw) | 22/26 | 22/26 | 26/30(電機主軸) |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 4000 | |
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | |
定位精度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重復(fù)定位糖度 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
機床重量(T) | 46 | 58 | 91 | |
電力需求 | 45KVA | 45KVA | 50KVA | |
可選控制器 | 三菱M70或西門子840系列 | 三菱M70或西門子840系列 | 三菱M70或西門子840系列 |
上一篇 : 汽車檢具設(shè)計
下一篇 : B柱上加強件檢具